Victoria University College an Essay towards a History
(b) Rents Derived from the College Reserves
page 297
(b) Rents Derived from the College Reserves
| £ | s | d | |
|---|---|---|---|
| 1904 | 67 | 7 | 9 |
| 1905 | 54 | 0 | 0 |
| 1906 | 54 | 0 | 0 |
| 1907 | 94 | 10 | 0 |
| 1908 | 53 | 18 | 6 |
| 1909 | 74 | 7 | 0 |
| 1910 | 74 | 7 | 0 |
| 1911 | 57 | 13 | 3 |
| 1912 | 33 | 6 | 3 |
| 1913 | 102 | 8 | 6 |
| 1914 | 59 | 6 | 3 |
| 1915 | — | ||
| 1916 | 182 | 5 | 0 |
| 1917 | 68 | 15 | 6 |
| 1918 | 22 | 15 | 0 |
| 1919 | 44 | 10 | 0 |
| 1920 | 106 | 9 | 9 |
| 1921 | 44 | 10 | 0 |
| 1922 | 44 | 10 | 0 |
| 1923 | 44 | 9 | 9 |
| 1924 | 122 | 9 | 3 |
| 1925 | 205 | 16 | 6 |
| 1926 | 108 | 12 | 4 |
| 1927 | 40 | 1 | 0 |
| 1928 | 42 | 5 | 6 |
| 1929 | 102 | 7 | 2 |
| 1930 | — | ||
| 1931 | 51 | 18 | 6 |
| 1932 | — | ||
| 1933 | — | ||
| 1934 | — | ||
| 1935 | 189 | 16 | 6 |
| 193 | 26 | 19 | 6 |
| 1937 | 64 | 17 | 2 |
| 1938 | 35 | 1 | 0 |
| 1939 | 14 | 5 | 0 |
| 1940 | 28 | 10 | 0 |
| 1941 | 28 | 10 | 0 |
| 1942 | 9 | 10 | 0 |
| 1943 | 28 | 10 | 0 |
| 1944 | 19 | 0 | 0 |
| 1945 | 9 | 10 | 0 |
| 1946 | 19 | 0 | 0 |
| 1947 | 19 | 0 | 0 |
| Total 1904–1947: — | £2448 | 18s | 11d |
| Annual Average: — | £55 | 13s | 0d |
| 1904–13 — | £66 | 11s | 0d |
| 1914–23 — | £61 | 14s | 0d |
| 1924–33 — | £67 | 8s | 0d |
| 1934–43 — | £42 | 12s | 0d |
| 1944–47 — | £16 | 12s | 0d |

.jpg)
