Samoan Material Culture
Index
page 699
page 708
Index
| Page | |
| 'a'a | 439 |
| 'a'ano | 128 |
| 'a'au | 475, 536 |
| administration of Samoa | 3 |
| adornment | 615 |
| adz | 332 |
| adz grinding | 330 |
| adz haft terminology | 357 |
| adz hafting | 356 |
| adz lashing | 359 |
| adz making | 330 |
| adz technique | 354 |
| adz terminology | 333 |
| adz type summary | 354 |
| aenga o le alofi | 156 |
| afa | 438, 470 |
| 'afa | 83, 232, 235, 414, 553 |
| 'afa fa'aulu po'o | 242 |
| 'afa fili-tolu | 232 |
| 'afa langa fa | 244 |
| 'afa mamanu | 242 |
| 'afa manu fa'aso'a | 242 |
| 'afa manu lapotopoto | 242 |
| 'afa tangai | 242 |
| 'afa tanganga | 243 |
| 'afa tua fa | 244 |
| 'afa tua lima | 244 |
| 'afa'afalua | 247 |
| afato | 491 |
| 'afauto | 473 |
| 'afavae | 473 |
| afeafe | 79, 178, 217, 220 |
| afei | 103, 128, 132, 139 |
| afenga | 567, 571 |
| afi | 104, 123, 142 |
| afifi | 104 |
| afio | 161 |
| afionga | 161 |
| afo | 233, 513 |
| afolau | 11, 381 |
| afu | 415 |
| 'afu | 312 |
| 'afu loto | 313 |
| Afzelia bijuga | 630 |
| Aglaia | 628 |
| 'ai | 553, 564 |
| ailao | 92, 141, 144, 573 |
| ainga | 75 |
| aingofie | 572 |
| aita | 411 |
| aitu | 70 |
| aitu langi | 613 |
| ala | 318 |
| ala i le tia | 539 |
| ala i'a | 458 |
| ala papa | 608 |
| ala'a | 288, 439, 577 |
| alaala | 512 |
| alaala lolea | 499 |
| alafanga | 372, 492, 510 |
| alai | 64 |
| alamea | 38 |
| alanga lima | 121 |
| alanga vae | 121 |
| alangamea | 478, 484, 485, 486 |
| alava | 104, 114, 129, 135, 137, 420, 425, 527 |
| alavai | 547 |
| albacore fishing | 676 |
| 'ale | 307 |
| aleanga | 518 |
| alei | 519 |
| 'ale'o'a | 307 |
| Aleurites moluccana | 136, 302 |
| 'ali | 76 |
| 'alia | 371, 405, 407, 408, 417, 672 |
| ali'i | 121 |
| Ali'i Autapua'i | 88, 90 |
| Ali'i Fai'oa | 88, 90 |
| Ali'i Taufale | 90, 91 |
| alili | 454 |
| 'ali'oa | 649 |
| alo | 120, 121, 168, 275 |
| aloalo | 516 |
| 'alo'alo | 628 |
| alofanga | 492, 508, 510 |
| alofi | 156 |
| Alo-maunanae | 65, 68 |
| alonga'atu | 508 |
| Alphitonia | 620 |
| alu | 470 |
| Alyxia | 628 |
| ama | 371, 375, 393 |
| amatasi | 371, 404, 405 |
| amo | 118 |
| amo pou | 31 |
| amoamo | 32, 307 |
| amoamo taunoa | 32 |
| amonga | 227 |
| amu | 463, 483, 517 |
| 'amu | 418, 447 |
| amuamu | 597 |
| Ana | 552 |
| 'ana | 583 |
| 'anae | 439, 478, 486 |
| 'anae ngutu mumu | 485 |
| 'anae Samoa | 485 |
| 'anamangi | 443 |
| anave | 606 |
| anchor | 369, 414 |
| anga | 238 |
| anga'ese | 333 |
| angai o le pale | 381 |
| angai o tupu | 84, 86, 641 |
| angaoso | 526 |
| angling | 489 |
| ango | 111, 135, 255, 297, 299, 306, 385 |
| anklets | 630 page 700 |
| ano | 436 |
| ano le tua | 642 |
| anoano | 101 |
| anthropometric measurements | 4 |
| anthropomorphs | 611 |
| Antigone reticulata | 285, 286, 287, 303 |
| anufe | 244, 642 |
| anume | 533 |
| Anunsen | 6, 66, 355 |
| anvil for beating sennit | 236 |
| anvil for siapo | 287 |
| ao | 153 |
| aoa | 533 |
| Apakura (Maori) | 612 |
| Apaula | 329, 612 |
| 'ape (Hawaii) | 548 |
| apefa'i | 62 |
| 'ape-tao | 570, 571 |
| apprentice builders | 85 |
| Arca sp | 285, 286, 287 |
| arched purlins, preparation | 45 |
| arches | 46, 52 |
| armlets | 630 |
| armour | 609 |
| arrowroot | 111, 135, 293, 545, 548 |
| arrows | 439, 530 |
| Artocarpus incisa | 131, 231, 550 |
| Asaphis violacea | 285, 287 |
| asi | 438, 536 |
| 'asi | 104, 109, 129, 131, 285, 533 |
| 'asi valu | 285 |
| aso | 641 |
| 'aso | 35 |
| 'aso fausia | 83, 86 |
| aso laitiiti | 645 |
| aso talitu | 655 |
| 'aso tapua | 464 |
| 'aso vao | 51 |
| Asplenium nidus | 129 |
| asu | 414 |
| 'ata | 443, 548 |
| 'ata'ata | 517 |
| ate | 125 |
| ati | 560 |
| 'ati ta'ele | 619 |
| atingivae | 650 |
| ato | 607 |
| 'ato | 189 |
| 'ato 'afa | 200, 202, 243 |
| 'ato 'ato | 195 |
| 'ato 'ave 'avenga | 195 |
| 'ato fa'apaupau | 207 |
| 'ato fili tasi | 103, 189, 247 |
| 'ato fili tolu | 103, 193, 194, 195, 247 |
| 'ato fu'e umu | 103, 195, 247 |
| 'ato lavalava | 202 |
| 'ato mata | 195 |
| 'ato to | 207 |
| 'ato toli 'ulu | 195 |
| atofanga | 61 |
| atolau | 62 |
| 'atu | 124, 497, 520 |
| atualoa | 642 |
| atuao | 58 |
| atule | 432, 443, 446, 477 |
| au | 101, 125, 428, 636, 658 |
| 'au | 106, 356, 475 |
| 'a'u | 251 |
| au lafo | 564 |
| au lama | 428 |
| au manga | 121 |
| au sama | 385 |
| au tapale | 555 |
| au tapulu | 641 |
| au velo fua | 570 |
| aua | 439 |
| auala | 318 |
| aualuma | 75, 142, 248, 320 |
| auamala | 510 |
| auamanu | 510 |
| auanga | 651 |
| 'au'au | 27, 83 |
| 'au'au lunga | 35 |
| auauli | 476 |
| 'au'auli | 533 |
| auaunga | 277 |
| aufala | 583 |
| aufale | 534 |
| aufana | 530 |
| aufanga | 115 |
| aufono | 381 |
| aulama | 125, 580, 633 |
| 'aulape | 571 |
| aulata | 537 |
| aulauta | 534 |
| 'auli'i | 284, 293 |
| 'aulosoloso | 99, 486 |
| aumafuti | 284, 563, 573 |
| aumanga | 126 |
| aumanongi | 533 |
| aungaau | 579 |
| aupale | 540 |
| ausa'alo | 104, 110 |
| 'ausa'alo | 367 |
| 'ausi | 484 |
| 'ausia | 567 |
| 'ausiti'a | 567 |
| 'ausulu | 333 |
| autala | 212 |
| autapua'i | 90, 91 |
| autasi | 529 |
| 'aute | 576, 577 |
| auti'a | 567 |
| autu'i | 112, 132, 137 |
| au'upenga | 583 |
| au'u'u | 550 |
| auvili | 496 |
| 'ava | 147, 482, 548 |
| 'ava fele fo'e | 147 |
| 'ava mata | 92, 162 |
| 'ava mua au | 163 |
| 'ava 'ona | 161 page 701 |
| 'ava oso | 162 |
| 'ava pongipongi | 162 |
| 'ava uso | 147, 159, 162 |
| 'ava va'ai | 147 |
| avangalafu | 74 |
| 'avasa | 444 |
| aveau | 551 |
| avei | 119, 205 |
| aveloloa | 487, 550 |
| axe | 333 |
| baby mats | 207, 223 |
| bailers | 414, 508 |
| bait basket | 208 |
| bait lures | 424 |
| baited hooks | 490 |
| Balister | 478 |
| ball | 552 |
| bamboo | 447, 470, 581 |
| bamboo double entrance trap | 463 |
| bamboo drum | 575 |
| bamboo fish rods | 399, 676 |
| bamboo flutes | 580, 581 |
| bamboo knife | 285, 293 |
| bamboo pillow | 666 |
| bamboo rod | 489, 503 |
| bamboo stamps | 305 |
| banana | 134, 526, 545, 549 |
| banana flower | 628 |
| banana leaf | 583, 630 |
| banana leaf hat | 615 |
| banana leaf weir | 432 |
| banana leaf whistle | 580 |
| banana, native varieties | 549 |
| barbed spears | 607 |
| barbless spears | 607 |
| bark cloth | 282, 312, 320, 669, 679 |
| bark cloth turbans | 615 |
| Barringtonia sp | 443 |
| basket | 189, 202 |
| basket, coiled work | 208 |
| basket for storing | 80, 206 |
| basket made of sennit | 207 |
| batons | 606 |
| bats | 526 |
| bathing | 619 |
| Beasley | 423, 489, 490, 493, 494, 497, 514, 515 |
| beaters for kava | 152 |
| beaters for siapo | 288 |
| beating siapo | 287 |
| bed clothes | 76, 313 |
| begging parties | 248 |
| belt | 312 |
| benzine tin | 581 |
| betel | 311 |
| bilateral-toothed club | 594 |
| billet club | 583, 588, 606 |
| birds | 524 |
| birthmark | 641 |
| birth mat | 317 |
| Bischoffia javanica | 297 |
| Bixa orellana | 299 |
| black candlenut dye | 264 |
| black shaggy garment | 274 |
| bleached hair | 616 |
| blood tie | 85 |
| boar's tusk | 630, 636 |
| boar's tusk armlet | 630 |
| boat canoe | 405 |
| body decoration | 630 |
| bonito | 124, 492, 540 |
| bonito bait | 425 |
| bonito boat | 371, 407 |
| bonito canoe | 380, 399, 403, 414, 417, 506, 553 |
| bonito fishing | 506, 520, 615 |
| bonito fleet | 518 |
| bonito hook | 434, 495, 497 |
| bonito season | 509 |
| bonito, status of | 520 |
| bonito trolling | 497, 676 |
| bow and arrow | 439, 526, 530, 542, 613, 676 |
| bow cover of canoe | 391 |
| bowling | 663, 677 |
| bowl | 104, 105, 667 |
| Bougainville | 417, 491, 509 |
| braid finish | 185 |
| braiding | 232 |
| braiding sennit | 248 |
| breadfruit | 131, 138, 231, 403, 486, 526, 529, 533, 545, 550, 573, 663 |
| breadfruit bast net | 470, 487 |
| breadfruit cover | 204 |
| breadfruit disc | 565 |
| breadfruit glue | 293 |
| breadfruit gum | 389, 412, 621 |
| breadfruit picker | 116 |
| breadfruit pounder | 112 |
| breadfruit splitter | 114, 667 |
| breast ornament | 630 |
| Brigham | 273, 283, 305 |
| broom | 81 |
| Broussonetia papyrifera | 283, 549 |
| Brown, Forest B. H | 212 |
| brush | 307 |
| Buck, P. H | 333 |
| buffoon | 143 |
| builder | 679 |
| builders' union | 10 |
| bull roarer | 552 |
| cairn | 322 |
| Calocasia antiquorum | 129, 546, 677 |
| Calophyllum inophyllum | 106 |
| Canangium odoratum | 628 |
| cane | 530, 566 |
| candlenut | 136, 304, 640 |
| candlenut light | 75 |
| cannibalism | 127 |
| candlenut kernel | 428, 620 |
| candlenut leaves | 555, 556, 573page 702 |
| canoe | 370, 665, 671, 678' |
| canoe builder | 415 |
| canoe repair | 404 |
| canoe shed | 11, 381 |
| canoe, toy | 552 |
| canoe usage | 414 |
| Capsicum | 628 |
| Caranx hippos | 445, 492 |
| Carica papaya | 135 |
| carpenter | 84 |
| carpenter's shed | 11 |
| carpenter's tools | 23 |
| carrying pole | 118 |
| carrying sheet | 172 |
| carrying straps | 119 |
| Cartwright, Bruce | 6, 122, 159, 163 |
| carving of clubs | 609 |
| Cassis | 677 |
| Cassis cornuta | 579 |
| cassis shell trumpet | 579 |
| casting net | 480 |
| Casuarina sp | 288 |
| caterpillar | 642 |
| caulking canoes | 389, 412 |
| Cavendish banana | 134 |
| centipede | 642, 657 |
| ceremonial kava drinking | 680 |
| ceremonial kilt storage | 81 |
| ceremonial meal | 140 |
| ceremonial observance | 6 |
| ceremonial positions | 96 |
| ceremony of post raising | 91 |
| charcoal | 380 |
| check decoration | 227 |
| chief's basket | 200 |
| chief's food | 140 |
| Chinese cast net | 482 |
| chisel | 364 |
| Churchill, | 70, 147, 163, 495, 572, 585, 587, 588, 589, 590, 592, 593, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 605, 606, 610, 611, 612 |
| Churchward | 544 |
| Christianity | 613 |
| clapping hands | 574 |
| clay | 620 |
| climbing bandage | 115 |
| cloak | 669 |
| clothing | 249, 312, 313, 316, 668 |
| clothing customs | 317 |
| club | 427, 572, 573, 583, 678 |
| club, model for dancing | 581 |
| cobweb | 489 |
| cockroach | 561 |
| coconut, | 128, 231, 423, 541, 545, 550, 553, 622 |
| coconut cream | 128 |
| coconut fish sweep | 676 |
| coconut grater | 110, 137, 667 |
| coconut husk brush | 307 |
| coconut husker | 115 |
| coconut leaf | 168, 435, 573, 613 |
| coconut leaf fan | 633 |
| coconut leaf food platter | 182 |
| coconut leaf mat | 209 |
| coconut leaf sandal | 315 |
| coconut leaf toy | 552 |
| coconut leaf stalk | 583 |
| coconut leaf weir | 432 |
| coconut leaf sweep | 429 |
| coconut mortar for pigment | 640 |
| coconut oil | 104, 620, 622, 655 |
| coconut scoop | 440 |
| coconut shell bailer | 414 |
| coconut shell discs | 563 |
| coconut shell disc container | 564 |
| coconut shoes | 552 |
| coconut stalk club | 589 |
| coconut sauce | 128 |
| coconut top and teetotum | 573 |
| coconut tree target | 570 |
| coconut, value in cooking | 136 |
| coconut wood | 608 |
| coconut wood bonito hook | 502 |
| Cocos nucifera | 550 |
| coil of sennit | 241, 242 |
| coin, equivalent of | 319 |
| collar beams | 39, 97 |
| color design on bark cloth | 304 |
| colored wefts | 228 |
| Columbrina asiatica | 273, 620 |
| comb | 616, 622 |
| commemorative stone heap | 322 |
| comparative Polynesian study | 661, 662 |
| competitions | 543 |
| contract | 86 |
| Cooke, C. M., Jr | 7, 510, 618. |
| cooking | 8, 100 |
| cooking house construction | 13 |
| cooking process | 136 |
| cooking utensils | 98 |
| coral disc | 565, 573 |
| coral grater | 111 |
| cordage terminology | 232 |
| Cordia aspera | 293 |
| cord | 79, 233, 473, 495 |
| Cordyline | 249, 313, 316 |
| Cordyline terminalis | 103, 136, 231, 548 |
| Cordyline, varieties of | 250 |
| council house | 9 |
| cowrie | 628 |
| cowrie shell armlet | 630 |
| crab | 126, 490 |
| crab pot | 452 |
| crayfish | 443, 479 |
| crayfish pot | 453 |
| crayfish snare | 420, 422 |
| Crosse, N. E | 445 |
| cultivation of talo | 547 |
| culture and race | 664 |
| cup | 104, 561 |
| cupbearer | 154 |
| Curcuma longa | 135, 299 |
| curb plate | 45, 49page 703 |
| curtain | 79 |
| Cynatium tritonis | 579 |
| Cypholopus macrocephalus | 267 |
| Cypraea | 474 |
| Cypraea mauritiana | 480, 510 |
| Cypraea ovula | 613 |
| Cypraea tigris | 435 |
| dam | 433 |
| dance accessories | 581 |
| dance time implement | 574 |
| dancing | 574 |
| dart | 566, 573 |
| dart throwing | 566, 569, 677 |
| death | 317 |
| deck house of double canoe | 409 |
| decoration | 615 |
| decoration in plaiting | 227 |
| decoration of clothing | 316 |
| decorative adornment | 634 |
| decoy | 541 |
| decoy dove | 529 |
| decoy pigeons | 533 |
| defensive wall | 322 |
| Demandt, | 428, 475, 478, 492, 493, 494, 512, 514, 515, 516, 536 |
| design tablet | 308 |
| diet | 138 |
| digging stick | 545 |
| Dioscorea sp. | 546 |
| dip net | 474, 475 |
| disc | 573 |
| disc pitching | 563 |
| disc throwing | 565 |
| distribution of kava | 156 |
| diving for fish | 420 |
| dog | 126 |
| dogs admitted to house | 80 |
| dolphin | 404, 492 |
| dolphin fishing | 676 |
| dolphin hook | 492 |
| double canoe | 371, 407 |
| double entrance trap | 458 |
| dove | 123, 526, 542 |
| dove decoy | 677 |
| dove trap | 529 |
| dowry | 317 |
| draft game | 677 |
| drill | 495, 496 |
| drinking cup | 104 |
| drinking nut | 130 |
| drinking water | 139 |
| drum | 574, 578, 582, 677, 679 |
| du'af a'a | 119 |
| duck's feet | 557 |
| dugout canoe | 371, 671 |
| dwelling house | 8, 16 |
| dye | 297 |
| dye, vegetable | 104 |
| dyeing by immersion | 306 |
| dyeing siapo | 294 |
| ea | 550 |
| ear lobe | 601 |
| ear ornament | 627 |
| ear-shaped club | 601 |
| earth oven | 100 |
| eave batten | 39 |
| Echinus | 496 |
| Edge-Partington, | 150, 207, 358, 363, 440, 475, 490, 588, 589, 590, 592, 596, 597, 598, 599, 600, 602, 603, 630 |
| eel | 126, 418, 523 |
| eel hook | 491 |
| eel lover | 128 |
| eel snare | 420, 422 |
| eight-spiked club | 592 |
| 'ele | 303, 304, 309 |
| eleele | 385 |
| elei | 306, 308 |
| Ella, Samuel | 291, 305, 311, 312, 313, 406 |
| Emory, K. P. | 7, 333 |
| enaena | 498 |
| 'ena'ena | 273 |
| 'engu | 454 |
| 'enu, | 432, 439, 452, 454, 455, 465, 466, 469, 476 |
| 'enu lau'a'a | 440 |
| 'enu tuaniu | 440 |
| Erythrina indica | 313, 628 |
| esi | 135 |
| Etau | 532, 536, 539 |
| 'ete | 195 |
| 'ete li'i | 206 |
| 'ete mamanu | 206 |
| etiquette of leg stretching | 75 |
| Eugenia malaccensis | 304 |
| Eugenia neurocalyx | 628 |
| Eugenia sp. | 628 |
| Evodia hortensis | 628 |
| eye shade | 231, 537 |
| fa | 130, 131, 570 |
| fa tangi | 245 |
| fa'aali'i | 577, 578 |
| fa'aali'i-la-iti | 580 |
| fa'aalo | 225 |
| fa'aaloalo | 91, 140, 145, 301 |
| fa'aao | 509 |
| fa'aau | 388 |
| fa'a'au | 177, 184, 200 |
| fa'aaufala | 584, 589 |
| fa'aenaena | 616 |
| fa'afatuamanga | 225 |
| fa'afatupa'o | 131 |
| fa'afetai | 157 |
| fa'afiti le mu'a | 146 |
| fa'afulu lupe | 57, 384 |
| fa'a'i | 580 |
| fa'aifo | 539, 647 |
| fa'aifo i tualima | 539 |
| fa'aila | 641, 654page 704 |
| fa'aili | 580 |
| fa'aili laufa'i | 580 |
| fa'aili laupaongo | 580 |
| fa'aili lauti | 580 |
| fa'aili niu vao | 579 |
| fa'aili ofe | 580 |
| fa'ala | 274, 292 |
| fa'alafanua | 333 |
| fa'alata | 529 |
| fa'alaufa'i | 584, 594, 603, 604 |
| fa'alaui'a | 104, 123 |
| fa'alautalinga | 584, 601 |
| fa'alave | 388, 399 |
| fa'alele | 70, 567 |
| fa'alele senga | 527 |
| fa'alelenga lupe | 556 |
| fa'alifo talo | 129 |
| fa'alifo ufi | 133 |
| fa'alupe lau lama | 556 |
| fa'alupenga | 6, 160 |
| fa'amafoloa | 212 |
| fa'amailei ato | 489 |
| fa'amalu | 286 |
| fa'amama | 104, 114, 300 |
| Faamalu | 613 |
| fa'amasau | 567 |
| fa'amasina | 212 |
| fa'amata | 151 |
| fa'amau | 462 |
| fa'amavaenga | 562 |
| fa'amu | 610 |
| fa'amuli'ali'ao | 610 |
| fa'anga'ai | 610 |
| fa'anunuta | 572 |
| fa'aopoopo | 385 |
| fa'aotanga | 134 |
| fa'apa'o'o process of dying | 295 |
| fa'apapa | 104, 129, 134 |
| fa'api'opi'o | 225, 228 |
| fa'apo | 427 |
| Faapuaa | 6 |
| fa'apulou | 154 |
| fa'asafune | 122 |
| fa'asavangatunu | 482 |
| fa'asavili | 274 |
| fa'ase'enga | 552, 553 |
| fa'asoasoa | 154 |
| fa'asoata | 12, 409, 410 |
| fa'asosolo | 381 |
| Faasua-i-au | 233, 443, 522 |
| fa'asumu | 225 |
| fa'ata'a | 232, 237, 246, 631 |
| fa'atafiti | 64, 175 |
| fa'ataisi | 104 |
| fa'atala | 226 |
| fa'atala lau paongo | 607 |
| fa'atalatala | 221 |
| fa'atata | 514 |
| fa'atau | 448 |
| fa'atau manu tangi | 529 |
| Faatausili | 329 |
| fa'atavaitui | 616 |
| fa'atofa le 'upenga | 487 |
| fa'atoro'a | 434 |
| fa'atu | 450 |
| fa'atufunganga | 23 |
| fa'atumu | 423 |
| fa'atunga | 26, 91, 94 |
| fa'aulu | 217 |
| Faauma-i-tuavao | 319 |
| fa'aumatanga | 96 |
| fa'aune | 23 |
| fa'ausi, | 104, 105, 111, 129, 136, 144, 183, 550 |
| fa'ausi fua fulu | 130 |
| fa'ausi malaulau | 130 |
| fa'ausi soa'a | 135, 137 |
| fa'ausi talo | 129, 137 |
| fa'ausu | 520 |
| fa'autouto | 383, 384, 427, 453, 492 |
| fa'avaeuli | 610 |
| fafa | 119 |
| fafai | 296, 533 |
| fafai u'a | 285 |
| fafanga | 119 |
| fafangu | 576 |
| fafao | 564 |
| fafau | 359 |
| fafau matau | 492 |
| fafie | 99 |
| fa'i | 134, 549 |
| fa'i, native varieties of | 549 |
| fa'i oloolo | 134, 137 |
| fa'i papalangi | 134 |
| fa'i pata | 134, 526 |
| fa'i puta | 549 |
| fa'i tao malaulau | 134 |
| fa'i taopa'ua | 134 |
| fa'i tunu | 134 |
| fai'ai | 123, 128, 136 |
| fai'ai esi | 135 |
| fai'ai fe'e | 126, 420 |
| fai'ai i'a | 123 |
| fai'ai limu | 136 |
| fai'ai malasina | 135 |
| fai'ai pa'a | 126 |
| fai'ai talo | 104 |
| fai'ai tolo | 129 |
| fai u'a | 285, 287 |
| fai'ai valuvalu | 129 |
| fai'ai valuvalu ufi | 133 |
| fai'ai vatia | 135 |
| faifeau | 142 |
| fainga | 299 |
| fai'oa | 90 |
| Faioso | 639, 643, 644, 645, 646, 655 |
| faivaaulima | 572 |
| fala | 75, 206, 211, 574, 628 |
| fala lili'i | 223 |
| fala mat | 216 |
| fala moenga | 216 |
| fale afolau | 9, 19, 20, 69, 87 |
| fale angai | 88 page 705 |
| fale fa'aasu | 313 |
| fale fa'alaufao | 69 |
| fale lalanga | 70, 248, 320 |
| fale lupe | 539 |
| fale matua | 70, 534 |
| fale moa | 70 |
| fale moa pa'u | 528 |
| fale moa tali | 528 |
| fale mua | 70, 534 |
| fale nuanga | 299 |
| fale o'o | 8, 16, 70 |
| fale sa | 562 |
| fale seu | 70, 534 |
| fale ta | 11, 70 |
| fale ta'a | 70 |
| fale tala mutu | 89 |
| fale tele | 9, 19, 22, 69, 83, 87, 326 |
| fale tolu | 70, 93 |
| fale 'ulu | 19, 69 |
| fale umu | 8, 13, 69 |
| fale va'ai | 70, 534 |
| fale vao | 16, 19, 69 |
| faleafa | 69 |
| faleaina | 69 |
| faleaitu | 70 |
| fale'amu | 452, 454 |
| faleapifangota | 70 |
| falefa | 70 |
| falefa'aafolau | 69 |
| falefuitui | 69 |
| falelauasi | 70 |
| falelaupola | 69 |
| falelele | 534 |
| falelima | 70 |
| falema'a | 69, 324, 328 |
| falemanu'a | 409 |
| falema'o | 69 |
| faleniu | 70 |
| fale'oa | 70 |
| faleofei | 69 |
| faleolamea | 69 |
| Fale-o-le-Fe'e | 70, 324, 370, 670 |
| faleoloa | 70 |
| Faleomavaenga | 143, 160 |
| falepuipui | 70 |
| falesae | 69 |
| Falesau | 70, 143, 157, 159, 160 |
| faletalimalo | 69 |
| faleto'a | 69 |
| faletofa | 69 |
| faletua | 70 |
| Faleula | 70, 84 |
| faleuli | 69 |
| faleupolu | 70 |
| falu lau | 65 |
| famai | 548 |
| fan | 633 |
| fana | 410, 414 |
| fanga | 419, 548 |
| fanga fa'atau tu'u'u | 447 |
| fanga i lupe le la | 534 |
| fanga i'a | 198, 450, 463 |
| fanga i'o | 249, 254, 255 |
| fanga pa'a | 452 |
| fanga puapua'i | 450 |
| fanga pusi | 466 |
| fanga tapi | 463 |
| fanga ula | 453 |
| fanga'au | 312 |
| fangafanga | 116 |
| Fangai | 531 |
| fangai'o | 249, 255 |
| fanganga | 242 |
| fanganiu | 430 |
| fanga'ofe | 447, 463 |
| fangau | 312 |
| fangauli | 447, 458 |
| fangu | 105 |
| fangufangu | 580 |
| faniu | 408 |
| fanning | 139 |
| fanua tanu | 70 |
| fao | 370 |
| Fao | 543 |
| faofao | 579 |
| farau (Tahiti) | 12 |
| fasa | 212 |
| fasi | 103 |
| fasi 'ava | 147, 160 |
| fata | 70, 71, 80, 124 |
| fata tele | 410 |
| fatamanu | 24, 48, 83 |
| fatau | 406 |
| fatu | 115, 254, 548 |
| fatu a fau | 234 |
| fatu fa'afei'i | 254 |
| fatu-amu | 418 |
| fatuati | 418 |
| fatuaua | 510, 511 |
| fatunga | 29, 30, 83 |
| fatu'ulu | 65 |
| fau, | 83, 114, 118, 119, 231, 315, 372, 375, 386, 393, 403, 414, 473, 491, 536, 538, 550, 569, 608, 628, 640 |
| fau bark | 553, 565 |
| fau brush | 307 |
| fau clothing | 249 |
| fau olonga | 231 |
| fau pata | 249, 265, 267, 272 |
| fau sasae | 45, 84 |
| fau songa, | 231, 232, 233, 234, 240, 244, 293, 470, 490, 495, 499, 512, 513, 608, 616 |
| fau tangaloa | 267 |
| fau tau 'ava | 151 |
| fau tu | 95, 231, 267, 470 |
| fau vaenga | 48 |
| faufafa | 119 |
| faufau tu | 615 |
| faufili | 119 |
| Faumuina | 322, 369 |
| fausa | 268, 277, 428 |
| fausala | 510 page 706 |
| fausanga | 409 |
| fausanga fa'a'iafo | 394 |
| fausanga i'u | 499, 500, 512 |
| fausanga loto | 499, 500, 512 |
| fausanga selu | 580 |
| fautasi | 12, 371, 577 |
| fauvae | 473 |
| feast | 90 |
| feather | 495, 512 |
| feather decoration | 249 |
| feather hackle | 513 |
| feather kilt | 256, 669 |
| featherwork | 668 |
| featherwork of Hawaii | 662 |
| fe'e | 126, 438, 573, 613 |
| fefulitua | 572 |
| felana | 492 |
| Fepulea'i, see Ripley | |
| Fetaia'i-ma-uso | 159, 163 |
| fete pulu | 235 |
| fetu | 86 |
| fetui | 101 |
| fiber plants | 231 |
| Ficus sp. | 231 |
| fifi | 104 |
| fifi fau | 151 |
| Fijian parrakeet | 281 |
| Filelei | 658, 660 |
| fili | 119, 181, 185, 232, 238 |
| fill anufe | 244 |
| filinga lau'ie | 276 |
| filoa | 445 |
| filofiloa | 427 |
| final feast in house building | 96 |
| fine mat | 211, 275, 521, 630, 668, 679 |
| fine mat kilt | 266 |
| finger bowl | 139 |
| fire | 98 |
| fire making | 99 |
| fire plough | 99 |
| fireplace | 74 |
| firewood | 99 |
| fish | 123, 138 |
| fish basket | 195, 228, 418, 432, 441 |
| fish dam | 432 |
| fish distribution | 521 |
| fish line | 232, 513 |
| fish narcotizing | 443, 676 |
| fish poison | 112, 550 |
| fish pot | 450 |
| fish snare | 420 |
| fish spear | 438 |
| fish trap | 198, 446, 542 |
| fish weir | 444 |
| fishing | 418, 676 |
| fishing observances and prohibitions | 519 |
| fishing stick | 419 |
| fishing usage and custom | 517 |
| fishing with hand trolling hook | 514 |
| fisi | 103 |
| fisoa | 273, 620 |
| fiti | 563, 581, 677 |
| Fiti | 402 |
| five-ply braid | 244, 247 |
| flesh foods | 119 |
| flies | 139, 634 |
| floats | 427, 473 |
| floor mat | 75 |
| flowers | 622 |
| flower necklace | 628 |
| flute | 580, 581 |
| fly flap | 662 |
| fly whisk | 631 |
| flying fish float | 427 |
| flying fish hook | 428 |
| flying fox | 524, 532, 542 |
| flying fox net | 526 |
| foa | 330 |
| foafoa | 381, 510, 514, 579 |
| foanga | 332, 495 |
| foe | 583 |
| fofo'e | 103, 109, 113, 132, 284 |
| folafola le ta'alolo | 146 |
| fole | 490 |
| foma'i | 142 |
| fonga | 621 |
| fongatia | 539 |
| fono | 9, 22, 571 |
| fonoti | 441 |
| food | 80, 98, 119, 541, 667 |
| food customs | 140 |
| food plants | 546 |
| food platter | 182 |
| food pounder | 679 |
| food pounding | 667 |
| food preparation | 103 |
| food serving | 139 |
| food stirrer | 115 |
| food utensil | 108 |
| foreign influence on clubs | 611 |
| form of contract | 88 |
| forms of kava | 162 |
| fortification | 322 |
| fort | 609 |
| four-ply braid | 244 |
| four-ply round sennit | 244 |
| fowl | 122, 424, 527 |
| fowl excluded from houses | 80 |
| fowl trap | 527, 528 |
| fowling | 526, 542 |
| fowling house | 534 |
| fowling net | 536 |
| Fraser | 204, 564 |
| fresh water shell | 628 |
| Freycinetia | 211, 433, 447 |
| fua | 607, 616 |
| fu'a | 233. |
| fu'afu'a | 403, 439, 563, 566 |
| fua'ivai | 105 |
| fuao | 527 |
| fuata | 439, 550 |
| fue | 119, 414, 631page 707 |
| fu'e | 103 |
| fu'e fua | 373 |
| fu'efu'e | 520 |
| fuevai | 433 |
| fufanga | 172 |
| fufu'e | 373, 388 |
| fuia | 540 |
| fui'ava | 91, 94 |
| Fuimaono | 297 |
| fuinonu | 306 |
| fuinu'u | 547 |
| fuiono | 616 |
| fuipani | 306 |
| Fulualela | 551 |
| fune | 132 |
| funga | 463, 527, 541 |
| funga lata | 548 |
| fungafunga | 237 |
| Fungia | 111, 443 |
| funnel trap | 454 |
| furniture | 666 |
