(1) A Fifty-Year Record
Previous Section | Table of Contents | Up | Next Section
(1) A Fifty-Year Record
| Year. | Estimated population. | Estimated cost of liquor consumed. | Cost per head population. | |||
| 1870 to | £ | £ | s. | d. | ||
| 1884 | — | — | 38,993,205 | — | ||
| 1885 | — | 600,000 | 2,285,514 | 3 | 16 | 0 |
| 1886 | — | 600,656 | 2,154,855 | 3 | 11 | 9 |
| 1887 | — | 693,361 | 2,093,430 | 3 | 0 | 5 |
| 1888 | — | 607,380 | 2,085,162 | 3 | 8 | 8 |
| 1889 | — | 620,279 | 1,911,788 | 3 | 1 | 8 |
| 1890 | — | 625,508 | 2,111,498 | 3 | 7 | 6 |
| 1891 | — | 634,058 | 2,083,898 | 3 | 5 | 9 |
| 1892 | — | 650,435 | 2,169,166 | 3 | 6 | 8 |
| 1893 | — | 672,265 | 2,198,335 | 3 | 5 | 5 |
| 1894 | — | 686,128 | 2,099,552 | 3 | 1 | 1 |
| 1895 | — | 703,360 | 2,129,119 | 3 | 0 | 5 |
| 1896 | — | 757,503 | 2,265,900 | 2 | 19 | 8 ½ |
| 1897 | — | 762,079 | 2,371,738 | 3 | 2 | 2 1/3 |
| 1898 | — | 776,288 | 2,458,998 | 3 | 3 | 4 |
| 1899 | — | 790,387 | 2,557,968 | 3 | 4 | 9 |
| 1900 | — | 803,333 | 2,747,170 | 3 | 8 | 4 ½ |
| 1901 | — | 822,779 | 2,922,982 | 3 | 11 | 0 ½ |
| 1902 | — | 840,031 | 2,953,298 | 3 | 10 | 3 ¾ |
| 1903 | — | 865,560 | 3,056,590 | 3 | 10 | 7 ½ |
| 1904 | — | 889,776 | 3,152,849 | 3 | 10 | 10 ¼ |
| 1905 | — | 915,060 | 3,120,705 | 3 | 8 | 2 ¼ |
| 1906 | — | 944,490 | 3,360,121 | 3 | 11 | 1 5/4 |
| 1907 | — | 967,017 | 3,667,379 | 3 | 15 | 10 |
| 1908 | — | 994,434 | 3,751,968 | 3 | 15 | 5 ½ |
| 1909 | — | 1,021,214 | 3,628,137 | 3 | 11 | 0 ½ |
| 1910 | — | 1,040,442 | 3,803,438 | 3 | 13 | 11 ¼ |
| 1911 | — | 1,063,948 | 3,859,371 | 3 | 12 | 6 ½ |
| 1912 | — | 1,088,860 | 4,081,162 | 3 | 14 | 11 ½ |
| 1913 | — | 1,118,489 | 4,137,653 | 3 | 14 | 0 |
| 1914 | — | 1,149,171 | 4,246,357 | 3 | 13 | 10 ¾ |
| 1915 | — | 1,149,254 | 4,408,185 | 3 | 16 | 8 ½ |
| 1916 | — | 1,148,888 | 4,750,000 | 4 | 2 | 8 ¼ |
| 1917 | — | 1,147,391 | 4,757,085 | 4 | 2 | 11 |
| 1918 | — | 1,152,802 | 4,446,231 | 3 | 17 | 1 ½ |
| 1919 | — | 1,186,166 | 6,280,226 | 5 | 5 | 10 ½ |
| ——————— | ||||||
| Total for 50 years £149,105,123 |
NOTE.—On the next page will be found a table showing per head Customs fees, &c., and per head excess of drink expenditure over Customs fees for years 1900–1927.



.jpg)