Te Ika a Maui, or New Zealand and its Inhabitants
Colored Plates
page break
Colored Plates.
| Plate I. | No. |
|---|---|
| Hepialus rubro-viridans | 1 |
| Pari kori taua, Erebus, (new species,) upper and under side | 2 |
| Dianthecia pictula | 3 |
| Hepialus | 4 |
| Ditto (female) | 6 |
| Hepialus vireseens | 6 |
| Geometridous, (new species.) | 7 |
| Geometridous, (male ditto) | 8 |
| Cidaria sp: | 9 |
| Pterophorus sp: | 10 |
| Ptychopoda sp: | 11 |
| Nyctemera Doubledayi | 12 |
| Sphinx, convolvuli | 13 |
| Plate II. | |
| Vanessa Gonerilla | 1 |
| Vanessa Itea, (upper and under side.) | 2 |
| Polyommatus Edna, (male.) | 3 |
| Polyommatus Edna, (female.) | 4 |
| Cynthia Cardui | 6 |
| Cidaria sp: | 6 |
| Prionoplus reticularis | 7 |
| Nemocephalus barbicornis Brentus | 8 |
| A fresh-water crab, (natural size.) | 9 |
| Ancistropterus quadri spinosus | 10 |
| Scolopterus sp: | 11 |
| Plate III. | |
| Helix Busbyi, (Gray.) | 1 |
| Bulimus Shongi, Lesson | 2 |
| Physa | 3 |
| Melanopsis Zealandeæ, (Gould.) | 4 |
| Phyllida | 5 |
| Anateira | 6page xiv |
| Latea neritoides | 7 |
| Glacivirida | 8 |
| Corniforma | 9 |
| Amnicola ciliata | 12 |
| Plate IV. | |
| Freycinetia Pirori Banksii | 1 |
| Flower of ditto, Tawera | 2 |
| Plate V. | |
| Passiflora tetrandra, (Kowia.) | 1 |
| Metrosideros buxifolia, (Aka) | 2 |
| Aseroe rubra, (Neinei.) | 3 |
| Podocarpus dacrydioides, (Kahikatea.) | 4 |
| Piper Excelsum, (Kawa kawa.) | 5 |
| Heodictyon cibarium, (Kopura wetu, Paru watatiri.) | 6 |
| Innominata | 7 |
| Plate VI. | |
| Nestor meredionalis, (Kaka, Korako.) | 1 |
| Apterix Australia, (Kiwi.) | 2 |
| Anthornis melanura (Kokorimako.) | 3 |
| Strigops habroptilus, (Kakapo.) | 4 |
| Creadion carunculata, (Tieki) | 5 |
| Ptilotis cincta, (Hihi, kotihe.) | 6 |
| Plate VII. | |
| Spatula rhynchotis, (Kuruengo.) | 7 |
| Ortygometra affinis, (Popotai.) | 8 |
| Ortygometra tabuensis, (Moho piriru.) | 9 |
| Endynamis Taitensis, (Kohoperoa.) | 10 |
| Petroica toi toi, (Miro miro.) | 11 |
| Platycercus Novæ Zea: (Kakariki, Pouwaitere.) | 12 |
| Plate VIII. | |
| Porphyrio melanotis, (Pakura, pukeko.) | 13 |
| Himantopus Novæ Zea: (Torea, Taupo) | 14 |
| Herodias flavirostris, (Kotuku.) | 15 |
| Hymenolaimus malacorhynchus, (blue duck,) (Wio.) | 16 |
| Hatteria Punctata, (Tuatara, Tualete) | 17 |
| Naultinus elegans, (Kakariki.) | 18 |

.jpg)

