An Account of Samoan History up to 1918
Aana District
page break
Aana District.
| Leading chiefs of District: | Tuimalealiifano: Tamasese: Saipaia; Aiono: Leaupepe: Misa: Lemalu: Mamea: Afamasaga: Tanuvasa. |
| Leading Chiefs by sub-districts and Villages. | ||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||
| Aana Alofi East: | Fasitoouta: | Aiono: | Leaupepe: | Toleafoa: | ||
| 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| Faleasiu: | Maiava: | Mailo: | Tui tama: | Tofa: | ||
| 2 | 1 | |||||
| Feana'i: | Leaupepe. | |||||
| 1 | 1 | 2 | ||||
| Nofoali'i: | Tanuvasa: | Taimalie: | Lemalu: | |||
| 1 | ||||||
| Tamasese: | ||||||
| 1 | ||||||
| Leulumoega: | Alipia. All orators in this village. | |||||
| 1 | 2 | 2 | ||||
| Aana Alofi West: | Fasitootai: | Afamasaga: | Toleafoa: | Lealaisalanoa: | ||
| 2 | ||||||
| Tuigamala: | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Faleatiu: | Letele: | Feilovao: | ||||
| 1 | ||||||
| Satapuala: | Toalepai: | |||||
| 1 | 1 | |||||
| Satuimalufilufi: | Letele: | Saipaia: | ||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Aana South: | Samatau: | Taetele: | Tilivea: | Leaana: | Teo: | Fonoti |
| 1 | 1 | 1 | ||||
| Falelatai: | Tuimalealiifano: | Misa: | Nanai: | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Anae: | Taefu: | Tagomoa: | Faasavalu: | |||
| 1 | ||||||
| Sila: | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||
| Faleseela: | Fenunuti: | Leatuavao: | Vaafufu: | |||
| 2 | 2 | |||||
| Lalaga: | Unasa: | |||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Lefaga: | Lemalu: | Mamea: | Su'a: | Fui: | ||
| 2 | 2 | 1 | ||||
| Lemalama: | Tuala: | Tualo: | ||||
| 1 | ||||||
| Salamumu: | Tauiliili: |

.jpg)

