An Account of Samoan History up to 1918
Savai'i — Itu-O-Fafine
page break
Savai'i
Savai'i
Itu-O-Fafine
| Leading Chiefs of District: | Tagaloa: La'u: Faasuaiau: Leulupoau: Leleisiuau: Niupulusu: Asiata: Matautia: Toomata: Lealaitafea: Faatupuinati: Malupo. |
| Leading Chiefs by sub-districts and villages:—— | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||
| Palauli West: | Taga: | Toilalo: | Afoa: | Taula: | |
| 1 | 1 | 2 | |||
| Salailua: | Lealaitafea: | Saviinaea: | Mulipola: | ||
| 1 | 1 | 1 | |||
| Gagaemalae: | Faatupuinati: | Leilua: | Faliuga: | ||
| 1 | |||||
| Tauavameaina: | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||
| Salega: | Sagone: | Tapuai: | Laugalau: | Leaupepe: | |
| 1 | 2 | ||||
| Fogasavai'i: | Matautia: | Mooui: | |||
| 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Vaipua: | Loli: | Mafuta: | Taioopo: | Gasu: | |
| 1 | 2 | ||||
| Mau-nuileatua: | Sua: | ||||
| 1 | 2 | ||||
| Fai'aa'i: | Fualauitoalasi: | Fepuleai: | |||
| 2 | 2 | ||||
| Tilafono: | Faavaoga: | ||||
| 1 | |||||
| Fogatuli: | Afualo: | ||||
| 1 | 2 | 2 | |||
| Samata: | Toomata: | Fasavalu: | Togaga'e: | ||
| 2 | |||||
| Pupumai: | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||
| Siuvao & Fagafau: | Seve: | Tilimafana: | Tuimaugapo: | ||
| 1 | |||||
| Toleafoa: | |||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Satupaitea: | Satupaitea: | Asiata: | Tuimaseve: | Faanana: | Gasu: |
| 2 | |||||
| Tavu'i: | |||||
| 1 | |||||
| Palauli East: | Faaala: | Iaaulualo: | |||
| 1 | 1 | 1 | |||
| Vaitoimuli: | Malupo: | Leituala: | Leavai: | ||
| 1 | |||||
| Niupulusu: | |||||
| 1 | 1 | ||||
| Vailoa: | Leleisiuao: | Tualau: | |||
| 1 | 2 | 2 | |||
| Papa: | Leulupoao: | Faumuina: | Silofau: | ||
| 1 | 2 | 2 | |||
| Puleia: | Faasuaiau: | Ili: | Fepuleai: | ||
| 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Tufu-gautavai: | Tagaloa: | Leota: | Toomata: | Faaola: | |
| 1 | 2 | ||||
| Tufu-gataivai: | Laulu: | Maposua: |

.jpg)

