An Account of Samoan History up to 1918
Savai'i — Itu-o-tane District
page break
Savai'i
Savai'i
Itu-o-tane District.
| Leading Chiefs of District: | Sala: Suisala: Malaital: Tapusoa: Tufuga: Masoe: Auva'a: Tonumaipea: |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Gagaemauga: | Lealatele: | Sala: | Tuala: | Aualiitia: | Iiga (Falenaoti): |
| 2 | 2 | 2 | |||
| Sauia: | Natoealofa: | Lauago: | |||
| 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Saleaula: | Fue: | Ili: | Toia: | Fepuleai: | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Matautu: | Suisala: | Maiava: | Mataia: | Leota: | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Gagaifomauga: | Safotu | Utumapu: | Tapusoa: | Taito: | Afitu: |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fagaoalii: | Malaitai: | Tu'u: | Tuailemafua: | Fuimaono: | |
| Safune: | All orators. | ||||
| 1 | 1 | ||||
| Aopo: | Eetau: | Tauaanae: | |||
| 1 | 1 | 1 | |||
| Sasina: | Polataivao: | Leasi: | Vagaua: | ||
| 1 | 1 | 1 | |||
| Vaisigano: | Asau: | Tufuga: | Masoe: | Taisi: | |
| 1 | 1 | ||||
| Vaisala: | Toomata (Leota) Va'ai: | ||||
| 1 | 1 | ||||
| Sataua: | Lesatele: | Matautia: | |||
| 1 | 1 | 1 | |||
| Falealupo: | Avata: | Solia: | Foaimea: | Toleafoa: | |
| 1 | 2 | 2 | |||
| Vaitupua: | Auvaa: | Seumanutafa: | Lamositele: | ||
| 2 | 1 | ||||
| Aeau: | Toleafoa | ||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Alataua Sisifo | Tufutafoe: | Gisa: | Siilata: | Maiava: | Afualo: |
| 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Neiafu: | Tauiliili: | Pei: | Aliimalemanu: | Aunei: | |
| 2 | |||||
| Safiu: | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||
| Falelima: | Tuioti: | Fuiavailili: | Tanuvasa: | ||
| 2 | |||||
| Taituvae: |

.jpg)

