26 Battalion
INDEX
Previous Section | Table of Contents | Up | Next Section
– 548 –
INDEX
-
Ainsley, Lt P. C., 168
-
Allen, Capt L. B., 156
-
5th Army, 292, 294, 336, 338–9,
398, 409, 460–1, 495, 496–7,
508, 511, 521 -
8th Army, 77, 130, 137, 148, 150,
152, 166, 170, 179, 182, 207,
209, 211, 214, 216, 218, 219,
225, 230, 231, 232, 236, 256,
259, 292, 294–5, 398, 409, 442,
443, 444, 452, 454, 461, 470,
495, 496–7, 510, 511, 521 -
Baird, Lt J. R., 168
-
Barber, Cpl W. G., 250
-
Barnett, Lt-Col A. W., 158, 169,
171, 172, 173, 174, 176, 177,
178, 187, 207, 210, 301, 322,
348, 366, 374, 377, 382, 389,
411, 413, 432, 433, 441, 447,
456, 459, 471, 498, 519 -
Barrington, Brig B., 49
-
Barrowclough, Maj-Gen H. E., 14,
24, 56, 59, 60, 82, 83, 85, 99,
100, 101, 105, 110–11, 112,
113, 114, 116, 117, 118, 126,
132, 134, 465 -
Barton, Capt A. M., 203
-
Bennett, Lt I. B., 369
-
Berry, Cpl J. B., 90
-
Bird, Lt I. A., 144
-
Bowie, Sgt A. J., 193
-
Brady, WO II G. A., 476
-
Branks, Sgt A. E., 165
-
Breconshire, HMS, 18
-
Brooke, Col J. I., 62
-
Campbell, Pte S. J., 526
-
Campbell, Sgt W. J., 506
-
Carson, Sgt S. A., 246
-
Casualties, 547
-
Clifton, Brig G. H., 119, 134,
140, 152, 161, 165–6, 167, 175,
176– 549 –
-
Cocks, WO II W. J., 489
-
Colombo, HMS, 7
-
Cross, WO II D. H., 119
-
Delaney, Sgt F. O., 63
-
Dickson, Ptc E. J., 276
-
Diskata Pass, 43, 46
-
Don, Cpl J. F., 62
-
El Agheila, 137, 219–25
-
Fairbrother, Col M. C., 454, 455,
456, 458, 461, 466, 467, 471,
476, 483, 488, 498–9, 500, 502,
507, 508, 510, 511, 512, 515–
16, 517–18, 519, 523, 524, 525,
526, 533 -
Falcon, HMS, 66
-
Felix Roussel, 11
-
Findlay, Capt C., 271
-
Fletcher, Maj I. H., 245, 264, 287,
301, 307, 322, 333, 348, 363,
374, 383, 411, 438–9, 447, 459 -
Fogarty, 2 Lt G. D., 360
-
Fountaine, Col D. J., 180, 183,
186, 187, 188, 190, 191, 192,
193, 198, 199, 200, 201, 202,
204, 205, 206, 207–8, 211, 221,
222, 223, 224, 225, 231, 232,
235, 238, 239, 243, 249, 254,
262, 264, 267, 268, 269, 272,
278, 284, 292, 293, 301, 302,
308, 309, 312–13, 316, 319, 322,
323, 333, 405, 406, 410, 411,
412, 417, 423, 427, 430, 431,
435, 436, 447, 448, 449, 450,
451, 452 -
Frame, Maj A. S., 282
-
Fraser, Maj A. J., 167, 176, 177,
202, 203, 204, 273, 332, 344,
348, 355, 356, 360, 369 -
Freyberg, Lt-Gen Lord, 14, 18, 31,
59, 71, 73, 78, 83, 93, 132, 140,
149, 204, 214–15, 228, 237, 238,
279, 285, 287, 292, 295, 300,
329, 338, 339, 345, 362, 393,
442, 465, 493, 497, 504, 508,
516, 521 -
Furness, Capt J. G., 367
-
Gentry, Maj-Gen W. G., 180, 207,
212, 220, 221, 222, 232, 233,
238, 261, 266, 494 -
Gifford, Lt G. P. R., 156
-
Gillett, 2 Lt P. E. C., 191
-
Gloucester, Duke of, 145
-
Grainger, WO II B. H., 506
-
Grainger, Capt E. R., 383
-
Gregg, Cpl N. J., 482
-
Hall, Capt H. J., 158, 162, 163,
164, 166, 169, 171, 175, 177 -
Hallett, Capt F. S., 486
-
Hansen, Lt A. C., 275
-
Hardie, 2 Lt N. A., 243
-
Hargest, 2 Lt G. R., 380
– 550 –
-
Harvey, Maj D. P. W., 165, 176,
333, 348, 357, 358, 364, 371,
372, 375, 378, 402, 411, 414,
423, 447, 455, 471, 474, 498 -
Harvey, Pte D. R., 122
-
Harvey, Capt R. K., 197
-
Hay, Lt E. M., 191
-
Herbison, Lt S., 454
-
Herring, Sgt K. W., 518
-
Hobbs, Maj K. W., 158, 171, 187,
239, 244, 248, 249, 264, 441,
447, 448, 450, 455, 464, 466–7,
471, 473, 494 -
Hobbs, Capt T. R. M., 242
-
Horrell, Maj H. J. H., 37, 38, 40,
52, 158, 169, 180, 187, 190,
191, 201, 202, 203, 204, 288,
289, 293, 295, 301, 317, 320 -
Humphries, Maj P. J., 325, 382,
411, 447, 452, 469, 471, 486 -
Hunter, Maj R., 278, 441, 444,
447, 448, 459, 471, 474, 475,
486 -
Ives, Pte C. E., 193
-
Jones, Capt D. W. C., 164
-
Kain, Maj G. T., 301, 322, 382,
393, 404, 405, 420–1, 422, 428 -
Kearney, Lt L. J., 247
-
Killworth, Cpl C. R., 370
-
Lane, Sgt J. H. P., 425
-
Leonard, Lt W. J., 462
-
Lever, Pte C. C., 396
-
Lindsay, Lt D. P., 320
-
Liri Valley, 398, 400–8
-
Lonie, Cpl A. D., 193
-
McCarthy, L-Cpl B. R., 205
-
McInnes, Capt A. K. R., 523
-
McIntosh, L-Sgt G. R., 114
-
McKinlay, Maj A. R., 158, 162,
163, 171, 177, 187, 216, 239,
264, 322, 348, 381, 382, 383,
385, 386, 402, 411, 416, 417,
428 -
McLeod, Pte A., 414
-
McQuade, Maj H. G., 2, 20, 79,
129, 145, 158, 171, 177, 186,
187, 195, 239, 264 -
Maadi, 10–13, 133–5, 150–1, 283–6
– 551 –
-
Mareth Line, 231, 232, 236, 247
-
May, Lt J. E., 192
-
Miles, Pte B. G., 168
-
Miles, Brig R., 71
-
Molineaux, Maj A., 279, 301,
302, 303, 318, 321, 322, 324,
326, 333, 338 -
Moncrieff, Lt C. M., 435
-
Monemvasia, 64, 65–6
-
Montgomery, Field Marshal Lord,
166, 181, 182, 183, 207, 227,
232, 236, 247–8 -
Morrison, L-Cpl A. R., 63
-
Munro, Cpl I. F., 272
-
Murray, Maj G. A., 428, 434, 436,
438, 447, 450, 451, 455, 464,
465, 471, 478, 480, 485, 498,
507, 512, 519 -
Neal, WO II H. H. C., 189
-
New Zealand Corps, 236–8, 247–8,
250, 252, 255, 339, 341, 345,
380 -
2 NZ Division, 16, 18, 29, 54,
74, 77–81, 111, 112, 128–9, 137,
143, 144, 148, 149, 150, 152,
166, 170, 179, 181, 183, 184–5,
197, 206, 207, 211, 212, 214,
215, 216, 219–20, 224, 225, 227,
228, 229, 232, 236, 255, 256,
258, 259, 260, 269, 282, 286,
287, 292, 294, 295, 307, 314,
335–6, 339, 345, 349, 350, 381,
402, 409, 415, 418, 427, 438,
439, 440, 441, 442, 460, 461,
470, 492, 493, 494, 496, 497,
500, 503, 508, 510–11, 513, 514,
517, 521, 522, 523 -
4 NZ Infantry Brigade, 1, 27, 29,
31, 32–3, 34–5, 46, 54, 56, 58,
61, 81, 93, 98, 99, 103, 114,
115, 117, 120, 121, 151, 152,
153, 154, 166 -
5 NZ Infantry Brigade, 1, 22, 29,
54, 56, 59, 73, 81, 93, 103, 112,
130, 142, 146, 150, 151, 152,
153, 154, 157, 158, 164, 166,
170, 177, 215, 219, 220–1, 223,
225, 228, 233, 234, 250, 251,
252, 253, 256, 258, 259, 261,
266, 281, 287, 297, 300, 310,
314, 318, 320, 322, 342, 377,
393, 400, 415, 416, 424, 427,
429, 438, 442, 444, 452, 454,
461–2, 467, 470, 475, 502, 504,
507, 513, 514, 515, 516, 517,
520, 521 -
6 NZ Infantry Brigade, 10, 11, 13,
14–15, 21–2, 24, 27, 28, 39, 44,
45, 54, 56, 57, 58, 59, 63, 65,
69, 73, 74, 78, 79, 81, 82, 83–6,
92, 93, 94, 98–9, 112, 114, 117,
120, 126, 128, 134, 135, 142,
145, 146, 148, 149, 150, 151,
152, 154–5, 157, 164, 166, 170,
179, 180, 184, 185, 187, 206,
207, 209, 211, 212, 213, 215,
216, 218, 219, 220, 221, 222,
223, 224–5, 227, 228, 229, 233,
234, 235, 236, 237, 238–9, 250,
252, 253, 254, 255, 258, 261,
266, 279, 280, 281, 286, 287–8,
295, 297, 300, 307, 310, 311,
314, 332, 338, 339, 342, 346,
350, 362, 377, 389, 393, 399,
400–1, 406, 409, 416, 418, 424,
427, 439, 441, 442, 444, 452,
453, 454–5, 457, 462, 470–1,
475, 493, 502, 504, 507, 510,– 552 –
-
9 NZ Infantry Brigade, 494, 496,
507, 512, 514, 518, 521–2, 530 -
Units—
-
19 Armoured Regiment, 307–8,
312, 346, 365, 398, 407,
416, 419 -
20 Armoured Regiment, 318,
329, 401, 407, 444, 474,
484, 487, 498–9, 512, 515 -
21 Battalion, 30, 93, 94, 98, 99,
100, 101, 103, 104, 105,
112, 119, 120, 142, 146,
157, 164, 165, 250, 251,
301, 306, 321, 326, 327,
328–9, 331, 379, 393,
394, 416, 417, 418, 429,
430, 463, 483, 496, 513,
531 -
22 Battalion, 154, 189, 196,
200, 205, 292, 381, 424,
425, 426, 447, 494, 510,
511, 512–13 -
23 Battalion, 24, 73, 155, 251,
252, 266, 301, 315, 316,
322, 334, 377, 379, 380,
388, 397, 399, 429–30,
435, 451, 496 -
24 Battalion, 1, 24, 44, 45, 46,
64, 74, 86, 91, 94, 95,
97, 98, 99, 100, 101,
103, 104, 105, 106, 108–
9, 110, 111, 112, 115,
116–17, 117–18, 120, 121,
122, 123, 143, 154, 155,
157, 158, 161, 162, 163,
165, 166, 185, 186, 187,
188, 195, 220, 223, 233,
248, 251, 253, 261, 262,
264, 265, 267, 268, 269,
272, 277, 300, 301, 309,
310, 311, 312, 314, 315,
316, 318, 319, 320, 333,
342, 346, 350, 357, 362,
363, 365, 375, 389–90,
399, 401, 414, 416, 419,
420, 422–3, 424, 444, 447,
448, 450, 452, 453, 455,
457, 458, 471, 483, 484,
486, 490, 493, 496, 500,
503, 504, 505, 506, 507,
511, 514, 517, 524 -
25 Battalion, 1, 24, 44, 45, 46,
55, 56, 57–8, 64, 71, 82,
85, 86, 87, 91, 94, 99,
103, 105, 112, 118, 120,
121, 125, 143, 155, 157,
166, 171, 172, 185–6,
189, 190, 191, 192, 193,
195, 197, 201, 203, 204,
205, 209, 220, 223, 224,
233, 238, 240, 242, 244,
248, 251, 253, 258, 259,
281, 296–7, 301, 309, 311,
312, 313, 318, 320, 331,
332, 342, 345, 346, 350,
351, 355, 356, 357, 358,
360, 362, 365, 377, 399,
400, 401, 410, 411, 414,
416, 423, 424, 426, 428,
444, 446, 448, 450, 452,
453, 455, 457, 471, 473,
477, 481, 484, 486, 490,
493, 496, 500, 501, 503,
504, 506, 511, 512, 514,
520, 524, 525, 526 -
27 (MG) Battalion, 157, 243–4,
246, 262, 301, 323, 342,
347, 410, 484, 494, 511 -
28 (Maori) Battalion, 149, 153,
207, 251, 258, 259, 260,
314, 316, 321, 322, 327,
329, 331, 332, 333, 342,
346, 348, 362, 364, 369,
377,

