New Zealanders with the Royal Air Force (Volume III)
Appendix III — PRINCIPAL OPERATIONAL AIRCRAFT OF ROYAL AIR FORCE IN MIDDLE EAST AND SOUTH-EAST ASIA
page 385
Appendix III
page 387
Appendix III
PRINCIPAL OPERATIONAL AIRCRAFT OF ROYAL
AIR FORCE IN MIDDLE EAST AND SOUTH-EAST
ASIA
[Note: The performance figures given in these appendices are those achieved in still air. It should be remembered that aircraft were often modified in various ways and adapted for special tasks, when their performances varied from those shown.]
| Aircraft Name and mark | Maximum Speed | Service Ceiling | Rate of Climb | Armament |
| Beaufighter IF | 324 m.p.h. at 11,750 feet | 27,000 feet | 9-4 minutes to 15,000 feet | Six 303 in. Four 20 m.m. |
| Blenheim IVF | 266 m.p.h. at 11,800 feet | 26,500 feet | 10 minutes to 15,000 feet | Seven -303 in. |
| Buffalo | 292 m.p.h. at 20,000 feet | 30,650 feet | 6-1 minutes to 13,000 feet | Four -50 in. |
| Gladiator | 245 m.p.h. at 15,000 feet | 32,500 feet | 7 minutes to 15,000 feet | Four -303 in. |
| Hurricane I | 316 m.p.h. at 17,500 feet | 33,200 feet | 6-3 minutes to 15,000 feet | Eight -303 in. |
| Hurricane IIA | 342 m.p.h. at 22,000 feet | 37,000 feet | 8-2 minutes to 20,000 feet | Eight -303 in. |
| Hurricane IIB | 342 m.p.h. at 22,000 feet | 36,500 feet | 8-4 minutes to 20,000 feet | Twelve -303 in. (two 250 lb. bombs). |
| Hurricane IIC | 339 m.p.h. at 22,000 feet | 35,600 feet | 9-1 minutes to 20.000 feet | Four 20 m.m. |
| Hurricane IID Tank-buster | 316 m.p.h. at 19,000 feet | 33,500 feet | -75 minutes to 2000 feet | Four 40 m.m. Two -303 in. |
| Hurricane IV (R/P) | 284 m.p.h. at 13,500 feet | 34,000 feet | Eight 60 lb. R/P. Two -303 in. | |
| Kittyhawk I | 350 m.p.h. at 15,000 feet | 29,000 feet | 8-7 minutes to 15,000 feet | Four or six -50 in. |
| Mohawk | 323 m.p.h. at 15,000 feet | 32,700 feet | 5 minutes to 16,000 feet | Various combinations of -30 in. and -50 in. |
| Mosquito II | 370 m.p.h. at 14,000 feet | 35,000 feet | 7 minutes to 15,000 feet | Four 20 m.m. Four -303 in. |
| Mosquito XII (N/F) | 370 m.p.h. at 14,000 feet | 35,000 feet | 7 minutes to 15,000 feet | Four 20 m.m. |
| Mustang III | 450 m.p.h. at 28,000 feet | 42,000 feet | 10-5 minutes to 20,000 feet | Four -50 in. (two 500 lb. bombs). |
| Spitfire I | 355 m.p.h. at 19,000 feet | 34,000 feet | 6-2 minutes to 15,000 feet | Eight -303 in.page 386 |
| Spitfire V | 375 m.p.h. at 20,250 feet | 38,000 feet | 7 minutes to 15,000 feet | Two 20 m.m. Four -303 in. |
| Spitfire IX | 408 m.p.h. at 25,000 feet | 43,000 feet | 6-7 minutes to 20,000 feet | Two 20 m.m. Four -303 in. (one 500 lb. and two 250 lb. bombs). |
| Spitfire IX (H/F) | 416 m.p.h. at 27,500 feet | 44,000 feet | 6-4 minutes to 20,000 feet | Two 20 m.m. and four -303 in. or two 20 m.m. and two -50 in. (one 500 lb. bomb and two 250 lb. bombs). |
| Spitfire IX (L/F) | 404 m.p.h. at 21,000 feet | 41,500 feet | 6-4 minutes to 20,000 feet | As above. |
| Tomahawk I | 338 m.p.h. at 16,000 feet | 30,500 feet | 7-8 minutes to 15,000 feet | Two -50 in. Four -303 in. |
| Vultee Vengeance (divebomber) | 273 m.p.h. at 11,500 feet | 22,000 feet | 15 minutes to 15,000 feet | Six -30 in. (two 500 lb. bombs and two 250lb. bombs.) |
| Aircraft Type and Mark | Normal Cruising Speed | Radius of Action with Associated Bomb Load | Typical Bomb Load | Armament |
| Baltimore III | 190 m.p.h. at 15,000 feet | 475 miles with 2000 lb. | Eight 250 lb. or four 500 lb. | Ten -30 in. Four -303 in. |
| Blenheim I | 165 m.p.h. at 15,000 feet | 460 miles with 1000 lb. | Four 250 lb | Three -303 in. |
| Blenheim IV | 180 m.p.h. at 15,000 feet | 730 miles with 1000 lb. | Four 250 lb. | Five -303 in. |
| Blenheim V (Bisley) | 170 m.p.h. at 15,000 feet | 615 miles with 1000 lb. | Four 250 lb. | Five -303 in. |
| Bombay | 120 m.p.h. at 10,000 feet | 350 miles with 2000 lb. | Eight 250 lb. | Two -303 in. |
| Boston III | 200 m.p.h. at 15,000 feet | 500 miles with 2000 lb. | Four 500 lb. or two 1000 lb. | Eight -303 in. |
| Halifax II | 195 m.p.h. at 15,000 feet | 950 miles with 3000 lb. or 250 miles with 13,000 lb. | Two 2000 lb. and six 1000 lb. | Eight -303 in. |
| Liberator II | 180 m.p.h. at 15,000 feet | 1215 miles with 6000 lb. | Twelve 500 lb. or six 1000 lb. | Seven -50 in. or eleven -303 in. |
| Liberator VI | 195 m.p.h. at 20,000 feet | 1150 miles with 4000 lb. or 500 miles with 12,800 lb. | Twelve 500 lb. or eight 1000 lb. | Ten -50 in. |
| Marauder | 190 m.p.h. at 15,000 feet | 780 miles with 1200 lb. | Eight 500 lb. | Two -30 in. Three -50 in. |
| Maryland I | 176 m.p.h. at 15,000 feet | 600 miles with 1500 lb. or 540 miles with 2000 lb. | Four 250 lb. and one 500 lb. | Eight -303 in. |
| Wellesley | 135 m.p.h. at 15,000 feet | 1000 miles with 1060 lb. | Eight 112 lb. and eight 20 lb. bombs. 250 lb. and eight 25 lb. bombs | Two -303 in. |
| Wellington 1C | 165 m.p.h. at 10,000 feet | 1200 miles with 1000 lb. or 600 miles with 4500 lb. | One 1000 lb., four 500 lb. and one 250 lb. or six 500 lb. and one 250 lb. | Six -303 in. |
| Wellington 111 | 175 m.p.h. at 15,000 feet | 1100 miles with 1500 lb. or 750 miles with 4500 lb. | One 4000 lb. or one 1000 lb., six 500 lb. and three 250 lb. | Six -303 in. |
| Wellington X | 180 m.p.h. at 15,000 feet | 1050 miles with 1500 lb. or 600 miles with 4500 lb. | Sixteen 250 lb. or two 2000 lb. | Six -303 in. |
| Aircraft Type | Cruising Speed and Endurance | Associated Bomb Load or Depth-charge Load | Armament |
| Beaufighter 1C | 180 knots - 5 hours | 1000 lb. | Four 20 m.m. Six -303 in. |
| Beaufighter X (R/P) | 180 knots - 4 hours | 400 lb. or eight 60 lb. R/P | Four 20 m.m. |
| Beaufort 1 | 150 knots - 6 hours | 1500 lb. or one 18 in. torpedo | Four -303 in. |
| Catalina 1 F/B | 100 knots - 17 ½ hours or 25 hours | 2000 lb. Nil. | Six -303 in. |
| Hudson 1 | 125 knots - 6 hours | 750 lb. | Seven -303 in. |
| Sunderland 1 F/B | 115 knots - 12 hours | 2000 lb. | Seven -303 in. |
| Sunderland 11 F/B | 110 knots - 11 ½ hours | 2000 lb. | Seven -303 in. |
| Sunderland 111 F/B | 110 knots - 10 ½ hours | 2000 lb. | Seven -303 in. |
| Vildebeeste | 82 knots - 4 ½ hours | One 18 in. torpedo or 1000 lb. | Six -303 in. Two -303 in. |
| Wellington 1C | 125 knots - 10 ½ hours | 1500 lb. | Six -303 in. |
| Wellington VIII L/L | 120 knots - 8 ½ hours | 1000 lb. | Six -303 in. |

.jpg)
