Appendix V — PRINCIPAL OPERATIONAL AIRCRAFT OF ITALIAN — AIR FORCE
Previous Section | Table of Contents | Up | Next Section
– 390 –
Appendix V
PRINCIPAL OPERATIONAL AIRCRAFT OF ITALIAN
AIR FORCE
| Aircraft and Type | Maximum Speed | Service Ceiling | Rate of Climb | Armament |
| Fiat CR 32 | 233 m.p.h. at 10,000 feet | 28,000 feet | 5-3 minutes to 10,000 feet | Two 12-7 m.m. |
| Fiat CR 42 | 270 m.p.h. at 13,100 feet | 32,000 feet | 5-5 minutes to 13,000 feet | Two 12-7 m.m. or one 12-7 m.m. and one 7-7 m.m. |
| Fiat G50 | 300 m.p.h. at 14,500 feet | 32,000 feet | 6-4 minutes to 15,000 feet | Two 12-7 m.m. or two 7-7 m.m. and two 12-7 m.m. |
| Fiat G55 | 380 m.p.h. at 20,000 feet | 38,000 feet | 5-8 minutes to 20,000 feet | Two 12-7 m.m. Three 20 m.m. |
| Macchi C200 | 310 m.p.h. at 15,000 feet | 32,000 feet | 6-25 minutes to 15,000 feet | Two 12-7 m.m. or two 7-7 m.m. and two 12-7 m.m. |
| Macchi C202 | 345 m.p.h. at 18,000 feet | 32,000 feet | 8-2 minutes to 18,000 feet | Two 12-7 m.m. or two 7-2 m.m. |
| Aircraft and Type | Maximum Speed | Service Ceiling | Radius of Action With Associated Bomb Load | Armament |
| Cant Z506 (Seaplane bomber) | 230 m.p.h. at 13,000 feet | 19.000 feet | 840 miles with 1750 lb. or 730 miles with 2640 lb. | One 12-7 m.m. Three 7-7 m.m. |
| Cant Z1007b | 280 m.p.h. at 13,000 feet | 27,500 feet | 825 miles with 1100 lb. | Two 7-7 m.m. Two 12-7 m.m. |
| Caproni Ca 312b | 230 m.p.h. at 13,120 feet | 23,000 feet | 1000 miles without bombs | Four 7-7 m.m. |
| Fiat BR 20 | 255 m.p.h. at 13,500 feet | 25,000 feet | 675 miles with 2200 lb. | One 12-7 m.m. Two 7-7 m.m. |
| Savoia Marchetti SM79 | 255 m.p.h. at 13,000 feet | 21,500 feet | 785 miles with 1100 lb. 595 miles with 2750 lb. | Three 12-7 m.m. Two 7-7 m.m. |
| Savoia Marchetti SM81 | 210 m.p.h. at 15,000 feet | 24,500 feet | 515 miles with 2200 lb. or 450 miles with 4400 lb. | Six 7-7 m.m. |
| Savoia Marchetti SM82 | 205 m.p.h. at 7000 feet | 17,000 feet | 1100 miles with 3200 lb. | One 12-7 m.m. Four 7-7 m.m. |



.jpg)