Bardia to Enfidaville
II: 2 New Zealand Division Casualties, 11 November 1942–13 May 1943*
page 386
II: 2 New Zealand Division Casualties, 11 November 1942–13 May 1943*
| Killed | Wounded | Prisoner | ||||
| Period | Offrs | ORs | Offrs | ORs | Offrs | ORs |
| Libya— | ||||||
| 11 Nov 1942–28 Feb 1943 | 4 | 70 | 27 | 212 | 2 | 6 |
| Tunisia— | ||||||
| 1–19 Mar 1943 | 1 | 16 | 3 | 60 | – | – |
| 20 Mar–18 Apr 1943 | 17 | 197 | 47 | 607 | 1 | 5 |
| 19 Apr–13 May 1943 | 14 | 140 | 45 | 522 | – | 25 |
| Total | 36 | 423 | 122 | 1,401 | 3 | 36† |

.jpg)
