Problems of 2 NZEF
(C) MEF UNITS
Previous Section | Table of Contents | Up | Next Section
(C) MEF UNITS
| 94 | 61675 | HQ NZ Maadi Camp |
| 11 | 61903 | 2 Ech 2 NZEF |
| 132 | 61722 | NZ Maadi Camp Cipher Sec |
| 29 | 61684 | HQ Coy NZ Maadi Camp |
| 256 | 61700 | NZAC Trg Dep |
| 40 | 93372 | Arty Trg Dep 2 NZEF |
| 252 | 61938 | NZ Engr Trg Dep |
| 59 | 61948 | NZ Maadi Camp Wks Sec |
| 261 | 9351 | NZ Maadi Camp Sig Sec |
| 259 | 93519 | NZ Inf Trg Dep |
| 257 | 61701 | NZ Maori Trg Dep |
| 114 | — | NZ Maadi Camp Comp Coy |
| 260 | 93517 | NZ Cookery School |
| 122 | 55242 | NZ Maadi Camp Hosp |
| 277 | 55243 | 1 NZ Camp Dental Hosp |
| 124 | 55510 | NZ Maadi Camp Hyg Sec |
| 16 | 61968 | Church Army 2 NZEF |
| 265 | 61955 | 1 NZ BOD |
| 167 | 61956 | NZ Maadi Camp Wksps |
| 129 | 61950 | NZ Maadi Camp Pro Coy |
| 285 | 61705 | SIB 2 NZEF |
| 291 | 61976 | NZ Fd Punishment Centre |
| 139 | 61930 | NZ Maadi Camp FS Sec |
| 263 | 61947 | NZ Base Kit Sec |
| 283 | 61906 | NZ Maadi Camp Transit Dep |
| 284 | 39617 | 2 NZ Reception Dep |
| 286 | 61958 | NZ Base Band |
| 289 | 61698 | NZ Red Cross Store |
| 296 | 61904 | NZ CPO |
| 212 | 39972 | 5 NZ Gen Hosp |
| 229 | 61991 | 1 NZ Fd Censor Sec |
| 272 | 61989 | 2 NZ Rest Home (OR) |
| 294 | 61962 | NZ Forces Club, Cairo |
| 295 | 61957 | 1 NZ Port Det |
| 301 | 61714 | 3 NZ Port Det |



.jpg)