Burgess Roll for the Borough
Of Wellington, 1843.
| 1. Allen, W. | Manners Street |
| 2. Allsdorf, Von C. | Lambton Quay. |
| 3. Anderson, Archd. | Thorndon Quay. |
| 4. Annear, Jas. | Sidney Street. |
| 5. Biard, Jas. | Cuba Street. |
| 6. Baird, John | Cuba Street. |
| 7. Baker, Richd. | Lambton Quay. |
| 8. Barr, John | Lambton Quay. |
| 9. Bell, Jas. | Lambton Quay. |
| 10. Bethune, Kenneth | Lambton Quay. |
| 11. Bevan, Thos. | Lambton Quay. |
| 12. Bewick, Wm. | Te Aro. |
| 13. Bolton, Fredk. | Thorndon Quay. |
| 14. Boulcott, Jos. | Te Aro. |
| 15. Bould, Robt. | Tinakori Road. |
| 16. Brees, S. C. | Hawkestone Street. |
| 17. Brice, John | Terrace. |
| 18. Brooke, S. | Pipitea Point. |
| 19. Brown, R. | Lambton Quay. |
| 20. Brown, W. H. | Lambton Quay. |
| 21. Buck, Geo. | Thorndon Flat. |
| 22. Buck, H. | Thorndon Flat. |
| 23. Bull, Jas. | Pipitea Pa. |
| 24. Butler, W. S. | Willis Street. |
| 25. Catchpool, E. P. | Dixon Street. |
| 26. Cimino, S. | Lambton Quay. |
| 27. Clifford, C. | Thorndon Flat. |
| 28. Collier, R. | Thorndon Quay. |
| 29. Collins, Jas. | Thorndon Quay |
| 30. Cooper W. A. | Te Aro. |
| 31. Curtis, Geo. | Tinakori Road. |
| 32. Davis, Ed. | Hawkestone Street. |
| 33. Davis, Rowland | Lambton Quay. |
| 34. Dimond, John | Tinakori Road. |
| 35. Dorset, John | Lambton Quay. |
| 36. Duck, J. | Ghuznee Street. |
| 37. Duffield, G. | Berhampore. |
| 38. Durie, David | Lambton Quay. |
| 39. Edwards, G. | Hawkestone Street. |
| 40. Evans, M. | Te Aro. |
| 41. Evans, John | Thorndon Flat. |
| 42. Featherston, I. E. | Terrace. |
| 43. Fellingham, G. | Woolcombe Street. |
| 44. Ferguson, John | Te Aro. |
| 45. Fisher, Wm. | Willis Street. |
| 46. Fitchett, John | Bolton Street. |
| 47. Fitzherbert, W. | Farish Street. |
| 48. Ford, Jas. | Te Aro. |
| 49. Forster, J. R. | Willis Street. |
| 50. Fox, Ed. | Hill Street. |
– 109 –
| 51. Fuller, John | Manners Street. |
| 52. Gower, John | Wright Street. |
| 53. Guthrie, Thos. | Willis Street. |
| 54. Guyton, Wm. | Te Aro. |
| 55. Hansard, J. T. | Manners Street. |
| 56. Hanson, R. D. | Terrace. |
| 57. Hay, Wm. | Te Aro. |
| 58. Hendry, Thos. | Cuba Street. |
| 59. Hewitt, Alf | Lambton Quay. |
| 60. Hill, H. St. | Hawkestone Street. |
| 61. Hort, A. | Abel Smith Street. |
| 62. Hort, A., Junr. | Te Aro. |
| 63. Hort, Alfd. | Te Aro. |
| 64. Houghton, Robt. | Willis Street. |
| 65. Hume, Peter | Willis Street. |
| 66. Hunter, Geo. | Willis Street. |
| 67. Isaac, David | Lambton Quay. |
| 68. Jenkins, Robt. | Manners Street. |
| 69. Johnson, David | Te Aro. |
| 70. Johnson, Ed. | Lambton Quay. |
| 71. Johnson, John | Lambton Quay. |
| 72. Johnson, Wm. | Manners Street. |
| 73. Kelham, Jas. | Mt. Albyn. |
| 74. Kemble, Robt. | Murphy Street. |
| 75. Kennedy, Thos | Te Aro. |
| 76. Knox, F. J. | Willis Street. |
| 77. Langdon, R. | Herbert Street. |
| 78. Levin, Nat | Lambton Quay. |
| 79. Levy, Sol. | Mount Cook. |
| 80. Lewis, Dav. | Tinakori Road. |
| 81. London, H. | Terrace. |
| 82. Lloyd, John | Lambton Quay. |
| 83. Lyall, Alex. | Lambton Quay. |
| 84. Lyon, Wm. | Lambton Quay. |
| 85. McCarthy, J. | Te Aro. |
| 86. McKenzie, T. | Ghuznee Street. |
| 87. McLaggan, J. | Terrace. |
| 88. McNally, Jas. | Lambton Quay. |
| 89. Mitchell, F. | Lambton Quay. |
| 90. Monsheer, C. | Lambton Quay. |
| 91. Moore, Geo. | Lambton Quay. |
| 92. Muir, J. Wm. | Manners Street. |
| 93. Michol, Wm. | Pipitea Pah. |
| 94. Norgrove, Wm. | Lambton Quay. |
| 95. Omeara, Timy. | Park Street. |
| 96. Park, Robt. | Terrace. |
| 97. Partridge, T. M. | Te Aro. |
| 98. Penny, C. M. | Te Aro. |
| 99. Pharazin, C. | Pipitea Pah. |
| 100. Pike, Wm. | Thorndon Flat. |
| 101. Pilcher, S. | Wright Street. |
| 102. Pratt, T. D. | Te Aro. |
| 103. Prince, Ed. | Tinakori Road. |
| 104. Rae, Thos. | Lambton Quay. |
| 105. Reading, J. B. | Terrace. |
| 106. Reid, Alex | Te Aro. |
| 107. Reid, H. | Lambton Quay. |
| 108. Rhodes, W. B. | Te Aro. |
| 109. Richardson, T. | Willis Street. |
| 110. Roberts, Jas. | Thorndon Flat. |
| 111. Robertson, A. | Willis Street. |
| 112. Roe, Ed. S. | Manners Street. |
| 113. Roe, Ed., Junr. | Manners Street. |
| 114. Roots, John | Thorndon Flat. |
| 115. Ross, Hugh | Lambton Quay. |
| 116. Saint, Thos. | Manners Street. |
| 117. Sayers, B. | Lambton Quay. |
| 118. Scott, Geo. | Will. |
| 119. Sharp, Chas. | Terrace. |
| 120. Shelton, Wm. | Lambton Quay. |
| 121. Sheppard, Wm. D. | Terrace. |
| 122. Squib, C. H. | Herbert Street. |
| 123. Stacey, J. | Thorndon Flat. |
| 124. Stafford, Ed. | Lambton Quay. |
| 125. Stevens, C. | Thorndon Flat. |
| 126. Stokes, J. M. | Woolcombe Street. |
| 127. Stratford, G. A. | Lambton Quay. |
| 128. Strang, R. R. | Woolcombe Street. |
| 129. Suisted, C. | Lambton Quay. |
| 130. Sutton, R. | Lambton Quay. |
| 131. Taine, Jas. | Lambton Quay. |
| 132. Tomlin, John | Hobson Street. |
| 133. Vavasour, Wm. | Thorndon Flat. |
| 134. Villiers, Wm. | Ghuznee Street. |
| 135. Vincent, W. E. | Ghuznee Street. |
| 136. Wade, J. | Te Aro. |
| 137. Waitt, Robt. | Te Aro. |
| 138. Wallace, John | Lambton Quay. |
| 139. Wallace, J. H. | Lambton Quay. |
| 140. Wallace, W. E. | Te Aro. |
| 141. Ward, Jas. | Te Aro |
| 142. Waters, Geo. | Te Aro |
| 143. Waterson, J. | Thorndon Flat. |
| 144. Watt, J. | Tinakori Road. |
| 145. Watson, T. H. | Thorndon Flat. |
| 146. Welsh, H. | Lambton Quay. |
| 147. Whabby, T. | Tinakori Road. |
| 148. White, J. | Willis Street. |
| 149. Wilson, J. | Willis Street. |
| 150. Woodward, J. | Hawkestone Street. |
| 151. Yule, John | Te Aro. |
| 152. Yule, Moses | Te Aro. |
It appears that although 350 persons paid the free of £1 Os. Od, only 152 names were printed.



.jpg)