An Account of Samoan History up to 1918
Atua District
page break
Atua District.
| Leading Chiefs of District: | Mataafa: Pulepule: Luafalemana: Tuatagaloa: Fuimaono: Tuisamoa: Leilua: Meleisea: Lesatele: Lesioalagi: Fiame: Samataua: Tupuola: Seinafo: Faalotoi: Tupuola: Tupua: Tuisila: Saumalu: Matautia: Talamaivao-Ulualofaiga: Leutele: Alaia: Salanoa: Nofoatolu: Sagapolutele: Tagaloa: Leota: Luafalealo: Seiuli: |
| Leading chiefs by sub-districts and villages: | |||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Falealili: | Saleilua: | Leilua: | Touli: | Asuau: | Tapu: |
| 2 | |||||
| Lealiie'e: | |||||
| 1 | 1 | ||||
| Poutasi: | Tuatagaloa: | Meleisea: | |||
| 1 | |||||
| Vaovai: | Tuisamoa: | ||||
| 1 | |||||
| Malaemalu: | Talauega: all orators. | ||||
| 1 | 2 | ||||
| Satalo: | Te'o: Fonoti. | ||||
| 1 | |||||
| Sapunaoa: | Mailopa: | ||||
| 1 | |||||
| Salasatele: | Lesatele: | ||||
| 1 | 1 | 2 | |||
| Salani: | Fuimaono: | Lesiologi: | Sefuiva: | ||
| 1 | |||||
| Sapoe: | Ga'opoa: all orators. | ||||
| 1 | |||||
| Lotofaga: | Matatufu: | Matautia: | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Lotofaga: | Fiame: | Seinafo: | Samataua: | Tupuola: | |
| 1 | |||||
| Fonti: | |||||
| 1 | |||||
| Vavau: | Tago: | ||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Lepa: | Lepa: | Faalotoi: | Tupuola: | Tupua: | Sagale: |
| 2 | |||||
| Tago: | |||||
| 1 | 2 | ||||
| Aleipaya: | Lalomanu: | Amituana'i: | Aulaumea: | ||
| 1 | 1 | 1 | |||
| Vailoa: | Saumalu: | Palelei: | Puepuemai: | ||
| 1 | |||||
| Utogia: | Sagapolu: | ||||
| 1 | 2 | ||||
| Satitoa: | Faliuila: | Lesa: | |||
| 1 | |||||
| Malaela: | Lesamatauanu: | ||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Mutiatele: | Tuisila: | Laupola: | Aatoe: | Fanasoia: | |
| 1 | |||||
| Saleaumua: | Matautia: | ||||
| 1 | |||||
| Samusu: | Tago: | page break | |||
| 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Aleipata: | Amaile: | Mataafa: | Tauiliili: | Tupuola: | Fonoti: |
| 1 | |||||
| Tiavea: | Tuiavii: | ||||
| 1 | |||||
| Fagaloa: | Salimu: | Talamaivao-Ulualofaiga: | |||
| 1 | |||||
| Lona: | Matautia: | ||||
| 1 | 1 | ||||
| Samamea: | Palelei: | Puepuemai: | |||
| 1 | |||||
| Taelefaga: | Su'a: | ||||
| Nusumusu: | Fea: | all orators: | |||
| 1 | 2 | 2 | |||
| Salatele: | Punua: | Leutele: | Tia: | ||
| 1 | 1 | 1 | |||
| Anommaa L | Falefa: | Leutele: | Alaia: | Salanoa: | |
| 1 | 1 | ||||
| Faleapuna: | Tauaa: | Fonoti: | |||
| 1 | |||||
| Lufilufi: | Nofoatolu: | ||||
| 1 | 1 | ||||
| Saluafata: | Sagapolutele: | Tagaloa: | |||
| 1 | 1 | ||||
| Solosolo: | Leota: | Pulepule: | |||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Luatuanu'u: | Luafalealo: | Seiuli: | Fulu: | Ifopo: | Tauaifaiga: |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Aiga-i-le-tai: | Man ono: | Leiataua: | Taupau: | Mulipola: | Tuilaepa: |
| 1 | |||||
| Luatutu: | |||||
| 1 | |||||
| Apolima: | Sa'u: | ||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Mulifanua: | Taimalelagi: | Tauti: | Moananu: | Taulapapa: |

.jpg)

